2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L

2025 Ford Ranger PHEV XLT Auto 4WD MY25.75 Double Cab

$62,000

Drive Away
0 views
Loading...
1,629 km
Automatic
Ute
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L

Car Details

2025 Ford Ranger PHEV XLT
Used Car
Automatic
Ute
1,629 km
PHEV
Stock no: P7P4
Build Date: May 1, 2025
Mentone VIC 3194
FROZEN WHITE
Four Wheel Drive
5 seats
4 doors
2.3-litre
464 views
VIN: AFACMFF20SJ140184
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jefferson Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Jefferson Hyundai. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Jefferson Hyundai. Hyundai Dealer in Mentone VIC. Dealer License: LMCT 10170. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio